|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 水廻り器具修繕 | 分類番号 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)水道の基礎知識について知っている。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生器具について知っている。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)水栓の修理と取替えができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)洗面器の排水管の修理ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)トイレの修理ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)排水管・給水管の詰まりを除去できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (7)安全衛生作業ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 水道の基礎 | (1)上水道施設の構成 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)給水方式と給水装置の種類と特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)下水道施設の構成 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)排水方式の種類と特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 衛生器具の基礎 | (1)水栓の種類・構造 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2)洗面器・トラップの種類・構造 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)小便器の種類・構造 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)大便器の種類・構造 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)ロータンク・洗浄弁の構造・機能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水栓の修理 | (1)コマパッキンの交換 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
(2)横水栓の取替え | |||||||||||||||||||||||||
| (3)立水栓の取替え | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)混合栓の取替え | ||||||||||||||||||||||||||
| 洗面器の修理 | (1)排水管パッキンの交換 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| トイレの修理 | (1)給排水管パッキンの交換 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)ボールタップ・フロートの交換 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)フランジパッキンの交換 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)温水洗浄便座の取付け | ||||||||||||||||||||||||||
| 詰まりの修理 | (1)衛生器具の詰まり除去 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)排水管の詰まり除去 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)給水管の詰まり除去 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
衛生器具実習装置、吸引カップ、フレキシブルワイヤ、高圧洗浄、工具一式 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||