| シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 情報活用技術(建築) | 分類番号 | HU399-0010-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)パソコンの概要と活用について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)OSの基本操作とファイル管理ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)建築に係る文書作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)建築に係る表の作成及び計算ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パソコンの概要と | (1)パソコンの概要と活用(建築) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活用 | (2)ハードウェアとソフトウェア、周辺機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSの基本操作 | (1)OSの起動と終了、マウス操作とキーボード操作(文字入力) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)アプリケーションの起動と終了、複数のアプリケーションの起動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)各種設定(画面、フォルダ、マウス等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)ハードウェア及びソフトウェアの追加・削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイルの管理 | (1)ファイル構成と拡張子 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)フォルダ・ファイルの作成と保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)フォルダ・ファイルの切り取り、コピー、貼り付け(ショートカット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(4)フォルダ・ファイルの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文書作成 | (1)文書作成ソフト(ワープロソフト)の種類と概要 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)起動と終了、保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)文字入力と文字編集、表の作成、画像挿入、レイアウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)文字の検索と置換、詳細設定、レイアウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)印刷設定と印刷、校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)課題演習(申請書等の作成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表計算 | (1)表作成ソフトの種類と概要 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)起動と終了、保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)表作成と表編集、データ入力、表計算、グラフ作成、画像挿入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)各種関数と機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)印刷設定と印刷、校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)課題演習(仕上げ表等の作成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)情報機器作業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、プリンタ、文書作成ソフト、表計算ソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||