| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | BIM基本技術 | 分類番号 | HU308-X170-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)BIMの概要を知っていること | ||||||
| (2)BIMの基本操作をできること | |||||||
| (3)BIMデータの活用ができること | |||||||
| (4)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| BIMの概要 | (1)BIMの目的と特徴 | 1 | |||||
| (2)BIMの種類 | |||||||
| (3)BIMの活用方法 | |||||||
| 基本操作 | (1)BIMの基本設定 | 1 | 13 | ||||
| (2)建物データーの入力 | |||||||
| データ活用 | (1)図面・レイアウト | 1 | 2 | ||||
| (2)パース・レンダリング | |||||||
| (3)保存・書き出し・出力 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||
| (2)情報機器作業について | |||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、BIMソフト | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||