| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 施工管理(実習) | 分類番号 | HU102-X080-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)施工計画ができること | ||||||
| (2)現場写真の管理ができること | |||||||
| (3)図面管理ができること | |||||||
| (4)報告書の作成ができること | |||||||
| (5)安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 施工計画 | (1)施工計画の概要 | 1 | 5 | ||||
| (2)工程表の作成 | |||||||
| 施工管理実習 | (1)写真台帳の作成 | 2 | 10 | ||||
| (2)図面の共有 | |||||||
| (3)報告書類の作成 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||
| (2)情報機器作業について | |||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
測量機(レベル・セオドライト・光波)、測量器(三脚・スタッフ)、IoT測量機器、多機能通信端末、パソコン | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||