| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 施工管理(デジタルツール) | 分類番号 | HU102-X070-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)DXの特徴について知っていること | ||||||
| (2)デジタルツールについて知っていること | |||||||
| (3)データ活用ができること | |||||||
| (4)安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 概要 | (1)デジタルの特徴 | 1 | |||||
| (2)DXのメリット | |||||||
| (3)事例紹介 | |||||||
| デジタルツール | (1)IoT測量機器について | 2 | 9 | ||||
| (2)工程管理アプリについて | |||||||
| (3)図面管理アプリについて | |||||||
| (4)写真管理アプリについて | |||||||
| (5)クラウドサーバ | |||||||
| データ活用 | (1)IoT測量機器のデータを活用した図面作成 | 1 | 5 | ||||
| (2)各種データの入力 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||
| (2)情報機器作業について | |||||||
| 4 | 14 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
測量機(レベル・セオドライト・光波)、測量器(三脚・スタッフ)、IoT測量機器、多機能通信端末、パソコン | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||