ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | 建築工事管理 | 分類番号 | HU102-X060-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)工事管理の概要について知っていること | ||||||
(2)工事管理に必要な測量機器の取扱いができること | |||||||
(3)各工程の工事管理について知っていること | |||||||
(4)工程表について知っていること | |||||||
(5)工事記録の作成・整理ができること | |||||||
(6)安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
概要 | (1)工事管理の概要 | 1 | |||||
測量機器の取扱い | (1)レベルの取扱い | 1 | 5 | ||||
(2)セオドライト(トランシット)の取扱い | |||||||
工事管理 | (1)敷地(現場調査・地盤調査 等)について | 3 | 3 | ||||
(2)仮設工事について | |||||||
(3)基礎工事 | |||||||
(4)躯体工事 | |||||||
(5)仕上げ工事 | |||||||
(6)公的検査・自主検査について | |||||||
(7)安全管理について | |||||||
工程表 | (1)各種工程表について | 1 | 2 | ||||
(2)工程表の作成 | |||||||
工事記録 | (1)工事記録について | 1 | 1 | ||||
(2)工事記録の作成 | |||||||
(3)工事記録の管理・整理 | |||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||
(2)情報機器作業について | |||||||
7 | 11 | ||||||
使用する機械 器具等 |
レベル、三脚、標尺、セオドライト、電卓、パソコン、デジタルカメラ | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |