| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 組込みLinux(シリアルデバイス) | 分類番号 | EU304-X360-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)シリアルデバイス制御用デバイスドライバについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| シリアルデバイス | (1)シリアルデバイス制御について | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 制御の概要 | イ.各レジスタの概要 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ.制御フロー | |||||||||||||||||||||||||
| シリアルデバイス | (1)シリアルデバイス制御用デバイスドライバの開発 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 制御 | イ.ボーレート等の初期設定 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ.データ送受信機能の実装 | |||||||||||||||||||||||||
| ハ.割込み処理の実装 | |||||||||||||||||||||||||
| ニ.動作確認・検証 | |||||||||||||||||||||||||
| データ通信システ | (1)データ通信システムの開発 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ム | イ.通信コマンドによるLED制御 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ.LED点灯確認・検証 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
ターゲットボード、クロス開発環境 | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||