ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||
氏 名 | ||||||||||
ユニット | シリアルインタフェースを利用した制御プロ | 分類番号 | EU303-X460-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||
到達水準 | (1)バッファリングの概念が理解できること | |||||||||
(2)処理内容を汎用化して、APIとして仕様を明示できること | ||||||||||
(3)フロー制御の効果を理解できること | ||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||
学科 | 実技 | |||||||||
バッファリング | (1)バッファリングとは | 1 | 2 | |||||||
(2)バッファリングによる通信処理の効率化 | ||||||||||
API化(関数仕様書) | (1)関数仕様定義 | 3 | 4 | |||||||
(2)仕様にあわせた関数記述 | ||||||||||
フロー制御 | (1)フロー制御とは | 3 | 5 | |||||||
(2)フロー制御を利用した通信プログラム作成 | ||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||
7 | 11 | |||||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン、クロス開発環境、デバッガ又はエミュレータ、マイコン、シリアル通信ケーブル | |||||||||
備 考 | ||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |