| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||
| ユニット | シリアルインタフェースを利用した制御プロ | 分類番号 | EU303-0450-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||
| 到達水準 | (1)シリアル伝送の概要を知っていること | |||||||||
| (2)CPU周辺シリアルI/Oの概要を知っていること | ||||||||||
| (3)ポーリング、割り込みの概念を理解していること | ||||||||||
| (4)シリアルI/Oを利用した通信プログラムを作成できること | ||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||
| シリアルI/Oを使った通信プログラミング | (1)シリアル伝送について | 2 | ||||||||
| (2)CPU周辺シリアルI/Oについて | ||||||||||
| (3)シリアルI/O制御プログラム手法 | ||||||||||
| ポーリング | (1)ポーリングによるプログラム処理 | 1 | ||||||||
| 割り込み | (1)割り込みとは | 2 | 1 | |||||||
| (2)割り込み処理プログラム作成手法 | ||||||||||
| 通信プログラミング作成実習 | (1)通信プログラミング作成実習 | 4 | 8 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、クロス開発環境、デバッガ又はエミュレータ、マイコン、シリアル通信ケーブル | |||||||||
| 備 考 | ||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||
| ユニット | シリアルインタフェースを利用した制御プロ | 分類番号 | EU303-0450-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||
| 到達水準 | (1)シリアル伝送の概要を知っていること | |||||||||
| (2)CPU周辺シリアルI/Oの概要を知っていること | ||||||||||
| (3)ポーリング、割り込みの概念を理解していること | ||||||||||
| (4)シリアルI/Oを利用した通信プログラムを作成できること | ||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||
| シリアルI/Oを使った通信プログラミング | (1)シリアル伝送について | 2 | ||||||||
| (2)CPU周辺シリアルI/Oについて | ||||||||||
| (3)シリアルI/O制御プログラム手法 | ||||||||||
| ポーリング | (1)ポーリングによるプログラム処理 | 1 | ||||||||
| 割り込み | (1)割り込みとは | 2 | 1 | |||||||
| (2)割り込み処理プログラム作成手法 | ||||||||||
| 通信プログラミング作成実習 | (1)通信プログラミング作成実習 | 4 | 8 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、クロス開発環境、デバッガ又はエミュレータ、マイコン、シリアル通信ケーブル | |||||||||
| 備 考 | ||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||
| ユニット | シリアルインタフェースを利用した制御プロ | 分類番号 | EU303-0450-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||
| 到達水準 | (1)シリアル伝送の概要を知っていること | |||||||||
| (2)CPU周辺シリアルI/Oの概要を知っていること | ||||||||||
| (3)ポーリング、割り込みの概念を理解していること | ||||||||||
| (4)シリアルI/Oを利用した通信プログラムを作成できること | ||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||
| シリアルI/Oを使った通信プログラミング | (1)シリアル伝送について | 2 | ||||||||
| (2)CPU周辺シリアルI/Oについて | ||||||||||
| (3)シリアルI/O制御プログラム手法 | ||||||||||
| ポーリング | (1)ポーリングによるプログラム処理 | 1 | ||||||||
| 割り込み | (1)割り込みとは | 2 | 1 | |||||||
| (2)割り込み処理プログラム作成手法 | ||||||||||
| 通信プログラミング作成実習 | (1)通信プログラミング作成実習 | 4 | 8 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、クロス開発環境、デバッガ又はエミュレータ、マイコン、シリアル通信ケーブル | |||||||||
| 備 考 | ||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||
| ユニット | シリアルインタフェースを利用した制御プロ | 分類番号 | EU303-0450-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||
| 到達水準 | (1)シリアル伝送の概要を知っていること | |||||||||
| (2)CPU周辺シリアルI/Oの概要を知っていること | ||||||||||
| (3)ポーリング、割り込みの概念を理解していること | ||||||||||
| (4)シリアルI/Oを利用した通信プログラムを作成できること | ||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||
| シリアルI/Oを使った通信プログラミング | (1)シリアル伝送について | 2 | ||||||||
| (2)CPU周辺シリアルI/Oについて | ||||||||||
| (3)シリアルI/O制御プログラム手法 | ||||||||||
| ポーリング | (1)ポーリングによるプログラム処理 | 1 | ||||||||
| 割り込み | (1)割り込みとは | 2 | 1 | |||||||
| (2)割り込み処理プログラム作成手法 | ||||||||||
| 通信プログラミング作成実習 | (1)通信プログラミング作成実習 | 4 | 8 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、クロス開発環境、デバッガ又はエミュレータ、マイコン、シリアル通信ケーブル | |||||||||
| 備 考 | ||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||