| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(イーサネット) | 分類番号 | EU302-X370-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||
| 到達水準 | (1)工場内ネットワークにおける情報系ネットワークの位置づけについて知っていること | |||||||||||||||||
| (2)PLCにおけるEthernet通信機能の概要を知っていること | ||||||||||||||||||
| (3)Ethernet経由でPLCとの通信ができること | ||||||||||||||||||
| (4)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||
| 工場内ネットワー | (1)工場内ネットワークの概要と階層 | 1 | ||||||||||||||||
| クの概要 | (2)情報系ネットワークと制御系(FA)ネットワークの違い | |||||||||||||||||
| (3)PLCにおけるLAN活用方法のバリエーション | ||||||||||||||||||
| PLCのEthernet | (1)PLCにおけるEthernet通信機能の概要 | 1 | ||||||||||||||||
| 通信機能 | ||||||||||||||||||
| Ethernet通信設定 | (1)Ethernet通信に必要なPLCパラメータ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (2)プログラミングツールによる設定 | ||||||||||||||||||
| イ.利用するユニットの指定 | ||||||||||||||||||
| ロ.プロトコルの選択 | ||||||||||||||||||
|
|
ハ.待ち受けポート番号設定 | |||||||||||||||||
| ニ.その他通信条件の設定 | ||||||||||||||||||
| 交信プロトコル | (1)PLCとの交信プロトコル | 3 | 5 | |||||||||||||||
| によるPLC通信 | (2)コマンドデータとレスポンスコード | |||||||||||||||||
| (3)ビット・ワードデバイスの送受信 | ||||||||||||||||||
| 通信コンポーネン | (1)PLCとの通信コンポーネント | 2 | 4 | |||||||||||||||
| トによるPLC通信 | (2)プロパティとメソッド | |||||||||||||||||
| (3)ビット・ワードデバイスの送受信 | ||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、Ethernet通信ユニット(またはEthernetポート内蔵PLC)、PLC通信コンポーネント、プログラミングツール、LAN関連機器、Telnet対応ターミナルソフトウェア | |||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||