| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(電力計測1) | 分類番号 | EU302-X310-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)工場の電力計測について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)PLCを用いた電力計測ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 電力計測 | (1)工場の電力量について | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)電力計測システムについて | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力計測システム | (1)システム構成 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2)配線実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)電力計測ユニットに対する各種データの設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)電力計測ユニットの入出力デバイス、バッファメモリ | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)デバイスの割付け | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力計測プログラム | (1)電圧、電流、電力、周波数、力率表示プログラム | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| (2)電力量表示プログラム | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
イ.使用デバイス、バッファメモリ確認 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.各種パラメータ設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハ.応用命令 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニ.表示器画面作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、PLC、タッチパネル、電力計測ユニット、負荷装置 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(電力計測1) | 分類番号 | EU302-X310-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)工場の電力計測について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)PLCを用いた電力計測ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 電力計測 | (1)工場の電力量について | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)電力計測システムについて | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力計測システム | (1)システム構成 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2)配線実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)電力計測ユニットに対する各種データの設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)電力計測ユニットの入出力デバイス、バッファメモリ | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)デバイスの割付け | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力計測プログラム | (1)電圧、電流、電力、周波数、力率表示プログラム | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| (2)電力量表示プログラム | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
イ.使用デバイス、バッファメモリ確認 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.各種パラメータ設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハ.応用命令 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニ.表示器画面作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、PLC、タッチパネル、電力計測ユニット、負荷装置 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(電力計測1) | 分類番号 | EU302-X310-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)工場の電力計測について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)PLCを用いた電力計測ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 電力計測 | (1)工場の電力量について | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)電力計測システムについて | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力計測システム | (1)システム構成 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2)配線実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)電力計測ユニットに対する各種データの設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)電力計測ユニットの入出力デバイス、バッファメモリ | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)デバイスの割付け | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力計測プログラム | (1)電圧、電流、電力、周波数、力率表示プログラム | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| (2)電力量表示プログラム | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
イ.使用デバイス、バッファメモリ確認 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.各種パラメータ設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハ.応用命令 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニ.表示器画面作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、PLC、タッチパネル、電力計測ユニット、負荷装置 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(電力計測1) | 分類番号 | EU302-X310-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)工場の電力計測について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)PLCを用いた電力計測ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 電力計測 | (1)工場の電力量について | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)電力計測システムについて | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力計測システム | (1)システム構成 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2)配線実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)電力計測ユニットに対する各種データの設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)電力計測ユニットの入出力デバイス、バッファメモリ | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)デバイスの割付け | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力計測プログラム | (1)電圧、電流、電力、周波数、力率表示プログラム | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| (2)電力量表示プログラム | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
イ.使用デバイス、バッファメモリ確認 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.各種パラメータ設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハ.応用命令 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニ.表示器画面作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、PLC、タッチパネル、電力計測ユニット、負荷装置 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||