ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 総合設計検証 | 分類番号 | EU206-X050-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)外観・寸法試験ができること | |||||||||||||||||||||||||
(2)性能試験ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)安全性試験ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
外観・寸法試験 | (1)外観試験 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(2)寸法試験 | ||||||||||||||||||||||||||
性能試験 | (1)動作試験 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(2)連続稼働試験 | ||||||||||||||||||||||||||
安全性試験 | (1)絶縁試験 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(2)温度試験 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(3)情報機器作業 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
ノギス、金尺、絶縁抵抗測定器、表面温度計 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |