シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネ技術(照明施工編) | 分類番号 | EU107-X740-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種直管型照明器具の施工ができること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)ダウンライトの施工ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)計測・検証ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)照明設備の省エネ対策ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種直管型照明 | (1)ラピッドスタート型蛍光灯 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
器具の施工 | (2)Hf蛍光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンライト施工 | (1)白熱電球 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)電球形蛍光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED電球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測・検証 | (1)照度測定 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(模擬家屋等) | (2)消費電力測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照明設備の省エネ | (1)人感センサ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対策 | (2)自動調光システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
照明器具一式、照度計、電力計、電工用工具一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネ技術(照明施工編) | 分類番号 | EU107-X740-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種直管型照明器具の施工ができること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)ダウンライトの施工ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)計測・検証ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)照明設備の省エネ対策ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種直管型照明 | (1)ラピッドスタート型蛍光灯 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
器具の施工 | (2)Hf蛍光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンライト施工 | (1)白熱電球 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)電球形蛍光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED電球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測・検証 | (1)照度測定 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(模擬家屋等) | (2)消費電力測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照明設備の省エネ | (1)人感センサ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対策 | (2)自動調光システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
照明器具一式、照度計、電力計、電工用工具一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネ技術(照明施工編) | 分類番号 | EU107-X740-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種直管型照明器具の施工ができること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)ダウンライトの施工ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)計測・検証ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)照明設備の省エネ対策ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種直管型照明 | (1)ラピッドスタート型蛍光灯 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
器具の施工 | (2)Hf蛍光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンライト施工 | (1)白熱電球 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)電球形蛍光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED電球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測・検証 | (1)照度測定 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(模擬家屋等) | (2)消費電力測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照明設備の省エネ | (1)人感センサ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対策 | (2)自動調光システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
照明器具一式、照度計、電力計、電工用工具一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |