シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネ技術(照明設計編) | 分類番号 | EU107-X730-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種照明の基礎についてよく知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)照明設計ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)省エネ照明の対策ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)照明設計ソフトウェアを使えること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)計測・検証ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種照明の基礎 | (1)照明・光源の基礎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)LEDの基礎と特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED技術動向と電気用品安全法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明設計 | (1)照明の管理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)照度計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ照明の事例 | (1)Hfインバータ照明 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
と対策 | (2)センサ利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)見える化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照明設計ソフト | (1)照明設計ソフトの活用 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)経済計算比較演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測・検証 | (1)各照明器具の照度測定 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(個別) | (2)各照明器具の消費電力測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
照明器具一式、照度計、電力計、ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネ技術(照明設計編) | 分類番号 | EU107-X730-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種照明の基礎についてよく知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)照明設計ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)省エネ照明の対策ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)照明設計ソフトウェアを使えること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)計測・検証ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種照明の基礎 | (1)照明・光源の基礎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)LEDの基礎と特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED技術動向と電気用品安全法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明設計 | (1)照明の管理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)照度計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ照明の事例 | (1)Hfインバータ照明 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
と対策 | (2)センサ利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)見える化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照明設計ソフト | (1)照明設計ソフトの活用 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)経済計算比較演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測・検証 | (1)各照明器具の照度測定 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(個別) | (2)各照明器具の消費電力測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
照明器具一式、照度計、電力計、ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 省エネ技術(照明設計編) | 分類番号 | EU107-X730-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種照明の基礎についてよく知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)照明設計ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)省エネ照明の対策ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)照明設計ソフトウェアを使えること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)計測・検証ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種照明の基礎 | (1)照明・光源の基礎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)LEDの基礎と特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)LED技術動向と電気用品安全法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明設計 | (1)照明の管理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)照度計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ照明の事例 | (1)Hfインバータ照明 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
と対策 | (2)センサ利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)見える化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照明設計ソフト | (1)照明設計ソフトの活用 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)経済計算比較演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測・検証 | (1)各照明器具の照度測定 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(個別) | (2)各照明器具の消費電力測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
照明器具一式、照度計、電力計、ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |