|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ユ ニ ッ ト シ ー ト |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 氏  名 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ユニット | 顧客管理システムの構築2 | 分類番号 | SU401-X640-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | 
 
  |  |  | 到達水準 | (1)関係データベースの基本的な仕組みを知っていること |  |  | 
 
  |  |  | (2)関係データベースから必要な情報の抽出ができること |  |  | 
 
  |  |  | (3)データベースソフトの操作ができること |  |  | 
 
  |  |  | (4)データベース機能を使って、顧客情報を管理できること |  |  | 
 
  |  |  | (5)情報機器作業を知っており、安全衛生作業ができること |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 教科の細目 | 内           容 | 訓 練 時 間 | 
 
  |  |  | 学科 | 実技 | 
 
  |  |  | 顧客管理システム | (1)データベースファイルの構築手順 | 3 | 15 | 
 
  |  |  | の構築 | (2)顧客管理の仕組み |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)顧客管理データベースの構築 |  |  | 
 
  |  |  |  | イ.テーブルの設計 |  |  | 
 
  |  |  |  | ロ.フォーム、サブフォームの作成 |  |  | 
 
  |  |  |  | ハ.プロパティの編集 |  |  | 
 
  |  |  |  | ニ.クエリー(顧客情報の効果的な抽出) |  |  | 
 
  |  |  |  | ホ.いろいろな形式のレポート作成 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)情報機器作業について |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 3 | 15 | 
 
  |  |  | 使用する機械 器具等
 | パソコン、各ソフトウェア(表計算、プレゼンテーション、ワープロ)、ビデオ教材、OHP | 
 
  |  |  | 備  考 |  | 
 
  |  |  | ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |