|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ユ ニ ッ ト シ ー ト |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 氏  名 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ユニット | コンピテンシーと自己変革(営業編) | 分類番号 | SU203-1120-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | 
 
  |  |  | 到達水準 | (1)振り返りからの自己の理解ができること |  |  | 
 
  |  |  | (2)ロールプレーイングで人物評価を磨くことができること |  |  | 
 
  |  |  | (3)コンピテンシーの概要を理解できること |  |  | 
 
  |  |  | (4)自己のSWOT分析の意義を理解できること |  |  | 
 
  |  |  | (5)脅威回避のシュミレーション法を知っていること |  |  | 
 
  |  |  | (6)自己のコンピテンシーモデル作成法を理解できること |  |  | 
 
  |  |  | (7)情報機器作業を知っており、安全衛生作業ができること |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 教科の細目 | 内           容 | 訓 練 時 間 | 
 
  |  |  | 学科 | 実技 | 
 
  |  |  | 過去の行動の振り | (1)自己の正しい理解力 | 1 | 5 | 
 
  |  |  | 返り | (2)ロープレでの人物評価力 |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)事例での人物評価力 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | コンピテンシーの | (1)コンピテンシーの生い立ち | 4 | 2 | 
 
  |  |  | 概要 | (2)コンピテンシー導入のメリット |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)EQとコンピテンシーの関係 |  |  | 
 
  |  |  |  | (4)自己のSWOT分析とシュミレーション演習 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | コンピテンシーの | (1)コンピテンシーの導入と実践 | 3 | 3 | 
 
  |  |  | 実践 | (2)成果の公式 |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)自己のコンピテンシーモデルの作成演習 |  |  | 
 
  |  |  |  | (4)今ならこう行動するの自己チェック |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)情報機器作業について |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 8 | 10 | 
 
  |  |  | 使用する機械 器具等
 | パソコン、各ソフトウェア(表計算、プレゼンテーション、ワープロ)、ビデオ教材、OHP | 
 
  |  |  | 備  考 |  | 
 
  |  |  | ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |