| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | CAM応用3(3次元加工データ作成) | 分類番号 | MU401-1190-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)CAMシステムの概要について知っていること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)2次元および3次元CAMシステムの機能について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータの取込み(又は作成)ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (4)3次元加工用NCデータ作成ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| 3次元加工用モデ | (1)CAMオペレーション準備 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ル準備 | (2)CADデータの取込み(又は作成) | ||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータ編集 | |||||||||||||||||||||||||
| 3次元加工用NC | (1)等高線荒取り加工 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| データ作成 | (2)等高線仕上げ加工 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)削り残し加工 | |||||||||||||||||||||||||
| (4)ペンシル加工 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)アプローチとリトラクト情報の付加 | |||||||||||||||||||||||||
| (6)各CLデータの検証 | |||||||||||||||||||||||||
| (7)NC加工情報の付加 | |||||||||||||||||||||||||
| (8)NCデータ作成とチェック | |||||||||||||||||||||||||
| (9)加工実演 | |||||||||||||||||||||||||
| (10)課題演習 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
CAD/CAMシステム、マシニングセンタ、加工シミュレーションソフト、高速3次元プロッタ、視聴覚教材 | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | CAM操作から加工までの一連の流れをこの順番で進行できないのであれば、CAM応用(MS415)の期間内で到達水準を満たせるようにグループ単位での運用などを検討してください。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||