| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 3次元CAD6(複雑なソリッドモデリング) | 分類番号 | MU401-1070-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)CADシステムについて知っており、操作できること | ||||||
| (2)2次元図面への変換ができること | |||||||
| (3)複雑なソリッドモデリングができること | |||||||
| (4)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| モデリング | (1)3次元モデリング図から2次元図面の作成 | 2 | 4 | ||||
| (2)課題演習 | |||||||
| 演習 | (1)複雑なソリッドモデリングの課題演習 | 1 | 11 | ||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||
| (3)情報機器作業における要点 | |||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
3次元CADシステム、視聴覚教材 | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||