| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 3次元CADサーフェス1(3次元形状の作成) | 分類番号 | MU401-0500-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)3次元CADの概要を知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)CADシステムの操作ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)基本的なサーフェスモデリングができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 3次元CADの | (1)立体モデルの作成方法の比較と実際(ソリッド、サーフェス) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 | (2)基本操作 | |||||||||||||||||||||||||
| 断面形状の作成 | (1)作図コマンド | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2)寸法拘束 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)幾何拘束 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)編集コマンド | ||||||||||||||||||||||||||
| 演習 | (1)課題演習 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| サーフェスの作成 | (1)押出し | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (2)回転 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)スイープ | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)ロフト | ||||||||||||||||||||||||||
| 演習 | (1)課題演習 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
3次元CADシステム、視聴覚教材 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||