| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | CAD応用4(部品図及び組立図) | 分類番号 | MU401-0160-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)部品図より組立図の作成ができること | ||||||
| (2)機構部の作成ができること | |||||||
| (3)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 部品図及び | (1)部品図の作成 | 1 | 8 | ||||
| 組立図 | (2)部品図より組立図の作成 | ||||||
| (3)機構部の作成 | |||||||
| 課題実習 | (1)演習課題 | 1 | 8 | ||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||
| (3)情報機器作業における要点 | |||||||
| 2 | 16 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
CAD機器一式、視聴覚教材 | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||