| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 協働ロボット2(構造物の溶接作業) | 分類番号 | MU305-X032-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)協働ロボットの準備・取扱いができる | ||||||
| (2)協働ロボットで構造物の溶接ができる | |||||||
| (3)溶接欠陥の対策ができる | |||||||
| (4)安全衛生作業ができる | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 協働ロボット | (1)溶接施工準備 | 1 | 1 | ||||
| 溶接作業準備 | (2)溶接条件の検討・選定 | ||||||
| (3)動作確認 | |||||||
| 協働ロボット | (1)人との協働作業について | 1 | 12 | ||||
| による構造物 | (2)組立溶接 | ||||||
| 溶接作業 | (3)構造物の溶接 | ||||||
| 溶接欠陥の対策 | (1)溶接欠陥の種類と対策 | 1 | 2 | ||||
| (2)外観試験の方法 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||
| (3)情報機器作業における要点 | |||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
協働溶接ロボット一式、タブレットPC、ビジョンカメラ | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||