| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 射出成形金型加工2(キャビティ・コア加工、射出成形金型部品製作) | 分類番号 | MU205-X030-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)キャビティ・コア加工ができ、検査ができること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)射出成形金型の部品加工ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (3)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| キャビティ・コア | (1)素材の準備・前加工 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 加工 | (2)加工用CADモデル準備 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータ取込み | |||||||||||||||||||||||||
| (4)CADデータ編集 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)CAMオペレーション | |||||||||||||||||||||||||
| (6)加工シミュレーション | |||||||||||||||||||||||||
| (7)加工・検査 | |||||||||||||||||||||||||
| 射出成形金型 | (1)金型部品の検討 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 部品製作 | (2)部品加工・検査 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
汎用フライス盤、マシニングセンタ、CAD/CAMシステム、加工シミュレーションソフト、各種測定器、視聴覚教材 | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||