| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 射出成形金型加工1(モールドベース加工) | 分類番号 | MU205-X020-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)CAMシステムの概要について知っていること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)2次元および3次元CAMシステムの機能について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータの取込みができること | |||||||||||||||||||||||||
| (4)3次元加工用NCデータ作成ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (5)高精度・高能率加工用NCデータ作成ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (6)加工シミュレーションを活用したNCデータの検証ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (7)モールドベース加工ができ、検査ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (8)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| モールドベース | (1)成形機の仕様 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 各部寸法の検討 | (2)各部寸法の検討 | ||||||||||||||||||||||||
| モールドベース | (1)素材の準備・前加工 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 加工 | (2)加工用CADモデル準備 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータ取込み | |||||||||||||||||||||||||
| (4)CADデータ編集 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)CAMオペレーション | |||||||||||||||||||||||||
| (6)加工シミュレーション | |||||||||||||||||||||||||
| (7)加工・検査 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
汎用フライス盤、マシニングセンタ、CAD/CAMシステム、加工シミュレーションソフト、各種測定器、視聴覚教材 | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||