| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | フライス盤6 | 分類番号 | MU101-0100-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)応用課題の加工ができること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| 応用課題の加工 | (1)加工工程の検討 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| (2)加工準備 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)課題加工 | |||||||||||||||||||||||||
| (4)製品測定と評価 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
フライス盤、切削工具一式、測定器一式 | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||