| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | フライス盤5 | 分類番号 | MU101-0090-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)位置決めができること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)ドリル、リーマによる穴あけ・仕上げ作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (3)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| 位置決め | (1)位置決め方法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (2)位置決め作業 | |||||||||||||||||||||||||
| ドリルによる穴あ | (1)ドリルの種類 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| け | (2)ドリルによる穴あけ | ||||||||||||||||||||||||
| (3)面取り | |||||||||||||||||||||||||
| リーマ仕上げ | (1)リーマの種類 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (2)ドリルによる穴あけ | |||||||||||||||||||||||||
| (3)マシンリーマによる仕上げ | |||||||||||||||||||||||||
| 組立て課題 | (1)組立て課題の作成 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
フライス盤、切削工具一式、測定器一式 | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||