| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | IoTデータ蓄積(RDB) | 分類番号 | IU705-X370-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)データベースの概要を知っている | ||||||
| (2)SQLを用いてCRUD操作ができる | |||||||
| (3)インデックスを作成できる | |||||||
| (4)サブクエリを用いた操作ができる | |||||||
| (5)ビューを作成できる | |||||||
| (6)トランザクション操作ができる | |||||||
| (7)バックアップの作成とリカバリができる | |||||||
| (8)安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| データベースの | (1)データベース概要 | 2 | |||||
| 概要 | (2)DBMS | ||||||
| (3)データモデル | |||||||
| (4)リレーショナルデータベースの基本構造 | |||||||
| (5)キー | |||||||
| (6)正規化 | |||||||
| SQLの概要 | (1)DDL(データ定義言語) | 2 | 5 | ||||
| (2)DML(データ操作言語) | |||||||
| (3)DCL(データ制御言語) | |||||||
| (4)TCL(トランザクション制御言語) | |||||||
| インデックス | (1)インデックス概要 | 1 | 1 | ||||
| (2)インデックス作成 | |||||||
| サブクエリ | (1)サブクエリ概要 | 1 | 1 | ||||
| (2)サブクエリを使った操作 | |||||||
| ビュー | (1)ビュー概要 | 1 | 1 | ||||
| (2)ビュー作成 | |||||||
| トランザクション | (1)トランザクション概要 | 1 | 1 | ||||
| (2)トランザクション操作 | |||||||
| バックアップと | (1)バックアップ作成(ダンプ) | 1 | |||||
| リカバリ | (2)リカバリ(リストア) | ||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||
| 8 | 10 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、リレーショナルデータベース | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||