| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 生産支援Webプログラミング(JDBC) | 分類番号 | IU705-X210-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)JDBCについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)JDBCを利用したプログラムが作成できること | |||||||||||||||||||||||||
| (3)Webアプリケーションサーバの概要を知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (4)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| JDBCの概要 | (1)JDBCの特徴 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2)ドライバのタイプ | |||||||||||||||||||||||||
| JDBC | (1)java.sqlパッケージ | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| プログラミング | (2)データベース接続と切断 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)SQL文の発行 | |||||||||||||||||||||||||
| イ.ExecuteQuery()メソッド | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.ExecuteUpdate()メソッド | |||||||||||||||||||||||||
| (4)PrepredStatementクラス | |||||||||||||||||||||||||
| (5)ResultSetを利用したデータ処理 | |||||||||||||||||||||||||
| プログラミング | (1)生産支援情報検索プログラム作成 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 実習 | (2)生産支援情報挿入・更新・削除プログラム作成 | ||||||||||||||||||||||||
| Webアプリケーシ | (1)Webアプリケーションサーバの概要 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ョンサーバの構築 | (2)Webアプリケーションサーバの設定 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、リレーショナルデータベースソフト、Webブラウザ | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||