| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||
| ユニット | システム開発(レビュー) | 分類番号 | IU499-X073-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||
| 到達水準 | (1)仕様を元にプログラムが作成できること | |||||||||||||||||
| (2)コードのレビューができること | ||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||
| コーディング | (1)仕様の確認 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| (2)プロジェクト、クラスの雛形作成 | ||||||||||||||||||
| (3)処理の実装 | ||||||||||||||||||
| ソースコード | (1)ソースコードレビューの概要 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| レビュー | (2)処理の確認 | |||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | |||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||