| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | システム構築4(クライアント開発) | 分類番号 | IU301-X040-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)クラス図について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)シーケンス図について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)仕様を見てプログラミングができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)単体テストについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)仕様を元にJavaでプログラミングができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| コーディング規約 | (1)Javaのコーディング規約の概要 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (Java) | ||||||||||||||||||||||||||
| コーディング | (1)仕様の確認 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (Java) | (2)プロジェクト、クラスの雛形作成 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)処理の実装 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソースコード | (1)ソースコードレビューの概要 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| レビュー | (2)コーディング規約との照らし合わせ | |||||||||||||||||||||||||
| (3)処理の確認 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 単体テスト | (1)テスト方式の概要 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2)テスト項目の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)テストの実施 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||