| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | システム構築3(Web開発) | 分類番号 | IU301-X030-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)コーディング規約について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)フローチャートについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)テスト方式について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)仕様を元にWebプログラミングができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| コーディング規約 | (1)コーディング規約の概要 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (Web) | ||||||||||||||||||||||||||
| コーディング | (1)仕様の確認 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (Web) | (2)プロジェクト、プログラムの雛形作成 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)処理の実装 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソースコード | (1)ソースコードレビューの概要 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| レビュー | (2)コーディング規約との照らし合わせ | |||||||||||||||||||||||||
| (3)処理の確認 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 単体テスト | (1)テスト方式の概要 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2)テスト項目の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)テストの実施 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||