| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | モバイルデバイスの活用技術 | 分類番号 | HU405-X250-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)モバイルデバイスの概要を理解している | ||||||
| (2)無線LANを用いてネット接続ができる | |||||||
| (3)近距離無線通信を用いて周辺機器の接続ができる | |||||||
| (4)クラウドサービスの利用方法を知っている | |||||||
| (5)測定機器管理用アプリケーションの操作ができる | |||||||
| (6)安全衛生作業ができる | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| モバイルデバイス | (1)定義、種類、OSの種類 | 1 | |||||
| とは | |||||||
| 無線通信技術 | (1)無線LAN、SSIDおよび暗号化キー、無線LAN設定 | 1 | 1 | ||||
| (2)近距離無線通信による周辺機器の登録方法 | |||||||
| クラウドサービス | (1)クラウドサービスの概要 | 2 | 2 | ||||
| の利用 | (2)クラウドサービスの設定 | ||||||
| (3)クラウドサービスへの接続 | |||||||
| クラウドサービス | (1)IoT機器のクラウドサービスへの接続 | 1 | 2 | ||||
| への接続 | (2)取得データのクラウドサービスへのアップロード、ダウンロード | ||||||
| アプリケーショ | (1)アプリケーションの概要 | 2 | 4 | ||||
| ンの利用実習 | (2)各種無線通信方式の概要 | ||||||
| (3)アプリケーションの操作 | |||||||
| (4)アプリケーションの設定 | |||||||
| (5)各種通信方式の接続確認 | |||||||
| (6)データの取得と確認 | |||||||
| 活用事例 | (1)モバイルデバイスを利用した活用事例 | 1 | |||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | 1 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、多機能通信端末、無線LAN機器一式、無線環境チェッカー | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | モバイルデバイスの活用技術 | 分類番号 | HU405-X250-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)モバイルデバイスの概要を理解している | ||||||
| (2)無線LANを用いてネット接続ができる | |||||||
| (3)近距離無線通信を用いて周辺機器の接続ができる | |||||||
| (4)クラウドサービスの利用方法を知っている | |||||||
| (5)測定機器管理用アプリケーションの操作ができる | |||||||
| (6)安全衛生作業ができる | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| モバイルデバイス | (1)定義、種類、OSの種類 | 1 | |||||
| とは | |||||||
| 無線通信技術 | (1)無線LAN、SSIDおよび暗号化キー、無線LAN設定 | 1 | 1 | ||||
| (2)近距離無線通信による周辺機器の登録方法 | |||||||
| クラウドサービス | (1)クラウドサービスの概要 | 2 | 2 | ||||
| の利用 | (2)クラウドサービスの設定 | ||||||
| (3)クラウドサービスへの接続 | |||||||
| クラウドサービス | (1)IoT機器のクラウドサービスへの接続 | 1 | 2 | ||||
| への接続 | (2)取得データのクラウドサービスへのアップロード、ダウンロード | ||||||
| アプリケーショ | (1)アプリケーションの概要 | 2 | 4 | ||||
| ンの利用実習 | (2)各種無線通信方式の概要 | ||||||
| (3)アプリケーションの操作 | |||||||
| (4)アプリケーションの設定 | |||||||
| (5)各種通信方式の接続確認 | |||||||
| (6)データの取得と確認 | |||||||
| 活用事例 | (1)モバイルデバイスを利用した活用事例 | 1 | |||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | 1 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、多機能通信端末、無線LAN機器一式、無線環境チェッカー | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | モバイルデバイスの活用技術 | 分類番号 | HU405-X250-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)モバイルデバイスの概要を理解している | ||||||
| (2)無線LANを用いてネット接続ができる | |||||||
| (3)近距離無線通信を用いて周辺機器の接続ができる | |||||||
| (4)クラウドサービスの利用方法を知っている | |||||||
| (5)測定機器管理用アプリケーションの操作ができる | |||||||
| (6)安全衛生作業ができる | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| モバイルデバイス | (1)定義、種類、OSの種類 | 1 | |||||
| とは | |||||||
| 無線通信技術 | (1)無線LAN、SSIDおよび暗号化キー、無線LAN設定 | 1 | 1 | ||||
| (2)近距離無線通信による周辺機器の登録方法 | |||||||
| クラウドサービス | (1)クラウドサービスの概要 | 2 | 2 | ||||
| の利用 | (2)クラウドサービスの設定 | ||||||
| (3)クラウドサービスへの接続 | |||||||
| クラウドサービス | (1)IoT機器のクラウドサービスへの接続 | 1 | 2 | ||||
| への接続 | (2)取得データのクラウドサービスへのアップロード、ダウンロード | ||||||
| アプリケーショ | (1)アプリケーションの概要 | 2 | 4 | ||||
| ンの利用実習 | (2)各種無線通信方式の概要 | ||||||
| (3)アプリケーションの操作 | |||||||
| (4)アプリケーションの設定 | |||||||
| (5)各種通信方式の接続確認 | |||||||
| (6)データの取得と確認 | |||||||
| 活用事例 | (1)モバイルデバイスを利用した活用事例 | 1 | |||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | 1 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、多機能通信端末、無線LAN機器一式、無線環境チェッカー | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | モバイルデバイスの活用技術 | 分類番号 | HU405-X250-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)モバイルデバイスの概要を理解している | ||||||
| (2)無線LANを用いてネット接続ができる | |||||||
| (3)近距離無線通信を用いて周辺機器の接続ができる | |||||||
| (4)クラウドサービスの利用方法を知っている | |||||||
| (5)測定機器管理用アプリケーションの操作ができる | |||||||
| (6)安全衛生作業ができる | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| モバイルデバイス | (1)定義、種類、OSの種類 | 1 | |||||
| とは | |||||||
| 無線通信技術 | (1)無線LAN、SSIDおよび暗号化キー、無線LAN設定 | 1 | 1 | ||||
| (2)近距離無線通信による周辺機器の登録方法 | |||||||
| クラウドサービス | (1)クラウドサービスの概要 | 2 | 2 | ||||
| の利用 | (2)クラウドサービスの設定 | ||||||
| (3)クラウドサービスへの接続 | |||||||
| クラウドサービス | (1)IoT機器のクラウドサービスへの接続 | 1 | 2 | ||||
| への接続 | (2)取得データのクラウドサービスへのアップロード、ダウンロード | ||||||
| アプリケーショ | (1)アプリケーションの概要 | 2 | 4 | ||||
| ンの利用実習 | (2)各種無線通信方式の概要 | ||||||
| (3)アプリケーションの操作 | |||||||
| (4)アプリケーションの設定 | |||||||
| (5)各種通信方式の接続確認 | |||||||
| (6)データの取得と確認 | |||||||
| 活用事例 | (1)モバイルデバイスを利用した活用事例 | 1 | |||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | 1 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、多機能通信端末、無線LAN機器一式、無線環境チェッカー | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | モバイルデバイスの活用技術 | 分類番号 | HU405-X250-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)モバイルデバイスの概要を理解している | ||||||
| (2)無線LANを用いてネット接続ができる | |||||||
| (3)近距離無線通信を用いて周辺機器の接続ができる | |||||||
| (4)クラウドサービスの利用方法を知っている | |||||||
| (5)測定機器管理用アプリケーションの操作ができる | |||||||
| (6)安全衛生作業ができる | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| モバイルデバイス | (1)定義、種類、OSの種類 | 1 | |||||
| とは | |||||||
| 無線通信技術 | (1)無線LAN、SSIDおよび暗号化キー、無線LAN設定 | 1 | 1 | ||||
| (2)近距離無線通信による周辺機器の登録方法 | |||||||
| クラウドサービス | (1)クラウドサービスの概要 | 2 | 2 | ||||
| の利用 | (2)クラウドサービスの設定 | ||||||
| (3)クラウドサービスへの接続 | |||||||
| クラウドサービス | (1)IoT機器のクラウドサービスへの接続 | 1 | 2 | ||||
| への接続 | (2)取得データのクラウドサービスへのアップロード、ダウンロード | ||||||
| アプリケーショ | (1)アプリケーションの概要 | 2 | 4 | ||||
| ンの利用実習 | (2)各種無線通信方式の概要 | ||||||
| (3)アプリケーションの操作 | |||||||
| (4)アプリケーションの設定 | |||||||
| (5)各種通信方式の接続確認 | |||||||
| (6)データの取得と確認 | |||||||
| 活用事例 | (1)モバイルデバイスを利用した活用事例 | 1 | |||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | 1 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、多機能通信端末、無線LAN機器一式、無線環境チェッカー | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | モバイルデバイスの活用技術 | 分類番号 | HU405-X250-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)モバイルデバイスの概要を理解している | ||||||
| (2)無線LANを用いてネット接続ができる | |||||||
| (3)近距離無線通信を用いて周辺機器の接続ができる | |||||||
| (4)クラウドサービスの利用方法を知っている | |||||||
| (5)測定機器管理用アプリケーションの操作ができる | |||||||
| (6)安全衛生作業ができる | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| モバイルデバイス | (1)定義、種類、OSの種類 | 1 | |||||
| とは | |||||||
| 無線通信技術 | (1)無線LAN、SSIDおよび暗号化キー、無線LAN設定 | 1 | 1 | ||||
| (2)近距離無線通信による周辺機器の登録方法 | |||||||
| クラウドサービス | (1)クラウドサービスの概要 | 2 | 2 | ||||
| の利用 | (2)クラウドサービスの設定 | ||||||
| (3)クラウドサービスへの接続 | |||||||
| クラウドサービス | (1)IoT機器のクラウドサービスへの接続 | 1 | 2 | ||||
| への接続 | (2)取得データのクラウドサービスへのアップロード、ダウンロード | ||||||
| アプリケーショ | (1)アプリケーションの概要 | 2 | 4 | ||||
| ンの利用実習 | (2)各種無線通信方式の概要 | ||||||
| (3)アプリケーションの操作 | |||||||
| (4)アプリケーションの設定 | |||||||
| (5)各種通信方式の接続確認 | |||||||
| (6)データの取得と確認 | |||||||
| 活用事例 | (1)モバイルデバイスを利用した活用事例 | 1 | |||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | 1 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、多機能通信端末、無線LAN機器一式、無線環境チェッカー | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||