| シ様式第1-3号 | |||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||
| ユニット | 申請書類作成(電気・配管) | 分類番号 | HU405-X240-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)電気工事(引込申請)に係る各種申請業務全般について知っていること | ||||||||||||||||||||
| (2)給水装置工事(修繕工事)に係る各種申請業務全般について知っていること | |||||||||||||||||||||
| (3)各種申請に必要な申請書類、図面等の作成ができること | |||||||||||||||||||||
| (4)各種申請に必要な申請書類、図面等の確認ができること | |||||||||||||||||||||
| (5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||
| 引込申請書類に必 | (1)低圧電気使用申込書 | 3 | |||||||||||||||||||
| 要な書類の概要説 | (2)施工証明書兼お客様電気設備図面 | ||||||||||||||||||||
| 明 | (3)竣工図面 | ||||||||||||||||||||
| 給水装置修繕工事 | (1)給水装置修繕工事申込書 | 3 | |||||||||||||||||||
| に必要な書類の | (2)給水装置修繕工事施工申請書 | ||||||||||||||||||||
| 概要説明 | (3)給水装置工事設計審査申請書 | ||||||||||||||||||||
| (4)工事用材料検査申請書 | |||||||||||||||||||||
| (5)位置図 | |||||||||||||||||||||
| (6)修繕工事施工図 | |||||||||||||||||||||
| (7)建築確認済証 | |||||||||||||||||||||
| 書類作成 | (1)各種書類作成 | 11 | |||||||||||||||||||
| 書類確認演習 | (1)各種書類確認、申請演習 | 1 | |||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||||||||||||||||
| (2)情報機器作業について | |||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、CADソフト、表計算ソフト | ||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||