| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | ビル管理基本作業2(図面の見方) | 分類番号 | HU405-0012-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)図面の意味について知っていること | ||||||
| (2)各種図面の見方について知っていること | |||||||
| (3)安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 図面について | (1)図面の目的 | 6 | |||||
| (2)図面の種類 | |||||||
| (3)図記号・文字記号(空調・給排水、電気等) | |||||||
| 各種図面の見方 | (1)空調設備・給排水設備の系統図、平面図等の見方 | 11 | |||||
| (2)電気設備の配線図等の見方 | |||||||
| (3)スケッチ | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | |||||
| 6 | 12 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
施設の給排水設備、電気設備等(図面の読み方を学習するための教材として) | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||