| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 住宅の省エネルギー基準 | 分類番号 | HU304-X061-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)住宅の省エネルギー基準の変遷について知っていること | ||||||
| (2)温熱に関わる用語について知っていること | |||||||
| (3)住宅の省エネルギー基準の評価基準について知っていること | |||||||
| (4)断熱の種類と基準について知っていること | |||||||
| (5)各種助成制度について知っていること | |||||||
| (6)計算演習ができること | |||||||
| (7)安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 住宅の省 | (1)住宅の省エネルギー基準の変遷 | 3 | |||||
| エネルギー基準 | (2)現行の省エネルギーの施行開始について | ||||||
| の変遷について | (3)カーボンニュートラルについて | ||||||
| (4)地域区分 | |||||||
| 住宅の温熱 | (1)住宅の温熱環境に関わる用語 | 4 | |||||
| 環境に関わる | イ.熱伝導率 | ||||||
| 用語 | ロ.熱貫流率 | ||||||
| ハ.熱損失量 | |||||||
| ニ.日射遮蔽 日射取得 | |||||||
| 住宅の省 | (1)省エネルギー基準の評価基準について | 5 | |||||
| エネルギー基準 | (2)外皮の熱性能 | ||||||
| の評価基準に | イ.外皮とは | ||||||
| ついて | ロ.外皮平均熱貫流率 | ||||||
| ハ.平均日射熱取得率 | |||||||
| (3)一次消費エネルギー | |||||||
| イ.一次消費エネルギーとは | |||||||
| ロ.空調・暖冷房設備 | |||||||
| ハ.換気設備 | |||||||
| ニ.照明設備 | |||||||
| ホ.給湯設備 | |||||||
| 各種助成制度 | (1)国や地方自治体での取り組み | 1 | |||||
| について | |||||||
| 計算演習 | (1)温熱環境に関わる数値演習 | 5 | |||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||
| (2)情報機器作業について | |||||||
| 13 | 5 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、プロジェクタ、資料 | ||||||
| 備 考 | |||||||