| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 建築積算(躯体工事) | 分類番号 | HU303-X300-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)建築積算基準を知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)部位ごとの積算ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 概要 | (1)建築物の構造概要 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)建築数量積算基準における躯体拾いの説明 | ||||||||||||||||||||||||||
| 梁の積算 | (1)大梁・小梁のコンクリート・型枠・鉄筋の数量算出 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| スラブの積算 | (1)スラブのコンクリート・型枠・鉄筋の数量算出 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 柱の積算 | (1)柱のコンクリート・型枠・鉄筋の数量算出 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 壁の積算 | (1)壁のコンクリート・型枠・鉄筋の数量算出 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
基礎の積算 | (1)基礎のコンクリート・型枠・鉄筋の数量算出 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 躯体集計 | (1)躯体各部の集計、データの確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 土工事の積算 | (1)根切・埋戻等の数量算出 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
電卓、三角スケール | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||