|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 段差の解消作業 | 分類番号 | HU107-X140-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種段差について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差解消の手法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | (1)バリアフリー化への計画 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差の種類とその特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消の手法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種段差の解消 | (1)段差の撤去および解体作業 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | (2)床高調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)下地施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)仕上げ施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)付帯工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
効果測定 | (1)改修工事効果の検証 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
大工・内装用工具一式、電動工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 段差の解消作業 | 分類番号 | HU107-X140-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種段差について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差解消の手法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | (1)バリアフリー化への計画 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差の種類とその特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消の手法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種段差の解消 | (1)段差の撤去および解体作業 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | (2)床高調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)下地施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)仕上げ施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)付帯工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
効果測定 | (1)改修工事効果の検証 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
大工・内装用工具一式、電動工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 段差の解消作業 | 分類番号 | HU107-X140-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種段差について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差解消の手法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | (1)バリアフリー化への計画 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差の種類とその特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消の手法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種段差の解消 | (1)段差の撤去および解体作業 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | (2)床高調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)下地施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)仕上げ施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)付帯工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
効果測定 | (1)改修工事効果の検証 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
大工・内装用工具一式、電動工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 段差の解消作業 | 分類番号 | HU107-X140-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種段差について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差解消の手法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | (1)バリアフリー化への計画 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差の種類とその特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消の手法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種段差の解消 | (1)段差の撤去および解体作業 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | (2)床高調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)下地施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)仕上げ施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)付帯工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
効果測定 | (1)改修工事効果の検証 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
大工・内装用工具一式、電動工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 段差の解消作業 | 分類番号 | HU107-X140-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)各種段差について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差解消の手法について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | (1)バリアフリー化への計画 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)段差の種類とその特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)段差解消の手法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種段差の解消 | (1)段差の撤去および解体作業 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業 | (2)床高調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)下地施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)仕上げ施工作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)付帯工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
効果測定 | (1)改修工事効果の検証 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
大工・内装用工具一式、電動工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |