| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 事業所内ネットワーク構築(ルーティング) | 分類番号 | EU403-X210-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)ルータの種類と機能について知っていること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)ルーティングについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (3)セキュリティ設定について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (4)障害時の復旧方法について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| ルータの種類と機 | (1)ルータの種類 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 能 | (2)ルータの機能 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)ルータの設定と接続 | |||||||||||||||||||||||||
| (4)隣接情報の取得 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーティング | (1)スタティックルーティング | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2)デフォルトゲートウェイ | |||||||||||||||||||||||||
| (3)ダイナミックルーティング | |||||||||||||||||||||||||
| (4)ルーティングプロトコル | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | (1)ルータによるIPフィルタリング | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (2)標準アクセスリスト | |||||||||||||||||||||||||
| (3)拡張アクセスリスト | |||||||||||||||||||||||||
| 障害時の復旧 | (1)バックアップ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (2)リカバリ | |||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、ルータ | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||