| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 多機能通信端末デバイス制御(ネットワーク) | 分類番号 | EU307-0050-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)WiFiについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)WiFiを制御するプログラムの構成と仕組みを知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| WiFiモジュール | (1)WiFi通信 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| の概要 | (2)WiFiモジュールについて | |||||||||||||||||||||||||
| 制御の仕組み | (1)制御ができる仕組みについて | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)ネットワーク制御のソフトウェア構成 | ||||||||||||||||||||||||||
| プログラムから | (1)WiFi機能を制御するプログラミング | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| のWiFi機能制御 | イ.ON/OFF制御 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.状態取得 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
WiFi接続形態 | (1)WiFiの接続形態について | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WiFiを使用する | (1)WiFiを使用したネットワーク制御プログラム作成 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| プログラム作成 | (2)テストネットワーク環境設定 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)動作確認 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
ターゲットボード、クロス開発環境 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||