| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 多機能通信端末デバイス制御(プラットフォームフレームワーク) | 分類番号 | EU307-0040-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)イベント処理について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)メモリ管理の注意点について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)デバイス制御の注意点について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)ボトルネックの対応ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)プラットフォームのチューニング方法を知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)使用APIを知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (7)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェアの | (1)多機能通信端末デバイスにおけるソフトウェアの構成について | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 構成 | イ.プロセス/スレッド/プロセス間通信 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)UIスレッドとバックグラウンドスレッド | ||||||||||||||||||||||||||
| イベント処理 | (1)イベント処理について | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| イ.ハードキー操作イベント/タッチパネル操作イベント | ||||||||||||||||||||||||||
| ロ.システムからのイベント(サービス自動起動/バッテリー残量) | ||||||||||||||||||||||||||
| 高度な | (1)高度な画面レイアウト | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 画面レイアウト | イ.マルチスクリーン/画面の向き | |||||||||||||||||||||||||
|
|
プログラム | (1)プログラムの詳細な設定方法 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| の詳細設定 | イ.Activityの起動モード/タスクの設定/プロセスの分割 | |||||||||||||||||||||||||
| メモリ管理の | (1)メモリ管理の注意点について | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 注意点 | イ.OutOfMemoryError | |||||||||||||||||||||||||
| デバイス制御の | (1)デバイス制御の注意点について | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 注意点 | イ.バージョンや機種によるデバイス制御の差異 | |||||||||||||||||||||||||
| OpenGL ES | (1)OpenGL ESを使用した開発の基礎 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| イ.画像を表示する | ||||||||||||||||||||||||||
| ボトルネック | (1)ボトルネックの解析 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2)ボトルネックの解消 | ||||||||||||||||||||||||||
| チューニング | (1)プラットフォームのチューニング方法 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| イ.システム制御/デバイス制御 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
ターゲットボード、クロス開発環境 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||