| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 多機能通信端末デバイス制御(U/I)1 | 分類番号 | EU307-0020-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)多機能通信端末プラットフォームについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)多機能通信端末プラットフォームの基本機能について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)基本モデル(Activity/Service/App Widgets)について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)ライフサイクルを理解していること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)Activityのプログラミングが作成できること | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)使用APIを知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (7)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 多機能端末 | (1)多機能通信端末プラットフォームについて | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | イ.構成 | |||||||||||||||||||||||||
| の概要 | ロ.特徴 | |||||||||||||||||||||||||
| ハ.バージョン | ||||||||||||||||||||||||||
| 開発環境 | (1)プログラム開発環境について | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| イ.開発ツール(SDK)について | ||||||||||||||||||||||||||
| ロ.フレームワークとAPIレベル識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多機能端末 | (1)多機能通信端末プラットフォームの基本機能 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | イ.画面構成 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
の基本機能 | ロ.設定 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本モデル | (1)フレームワークが提供する基本モデル | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| イ.Activity | ||||||||||||||||||||||||||
| ロ.Service | ||||||||||||||||||||||||||
| ハ.App Widgets | ||||||||||||||||||||||||||
| Activity | (1)Activityとライフサイクル | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (2)ActivityとViewプログラミング | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)ActivityとIntentプログラミング | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)ActivityとFragment | ||||||||||||||||||||||||||
| API | (1)使用API | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 理解度の確認 | (1)理解度の確認 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| イ.確認テスト/解説 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
(2)整理整頓 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
ターゲットボード、クロス開発環境 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||