| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||
| 氏 名 | |||||||||
| ユニット | USBカスタムデバイスの設計 | 分類番号 | EU304-X322-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||
| 到達水準 | (1)USBのフレームワークについて理解すること | ||||||||
| (2)ターゲット機能内蔵のマイコンの通信インターフェースを理解すること | |||||||||
| (3)カスタム機器に必要となるディスクリプタについて理解すること | |||||||||
| (4)カスタム機器に必要となるデバイスドライバの必要性について理解すること | |||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | |||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||
| USBカスタム | (1)OSにおけるデバイスドライバのサポートの概要 | 1.5 | |||||||
| デバイス機器の | (2)ホスト接続時におけるデバイスドライバの必要性 | ||||||||
| 概要 | |||||||||
| ファームウェア | (1)汎用I/Oカスタムデバイスの製作 | 6 | |||||||
| 開発実習1 | (2)プログラム開発 | ||||||||
| (3)WindowsOSにおけるドライバの実装と取り外し | |||||||||
| (4)接続とデバイス登録の確認 | |||||||||
| ファームウェア | (1)温度計測用のカスタムデバイスの製作 | 5 | |||||||
| 開発実習2 | (2)プログラム開発 | ||||||||
| (3)ドライバの実装 | |||||||||
| (4)テスト用ホストアプリによる動作確認 | 5 | ||||||||
| ファームウェア | (1)2現象オシロスコープをイメージしたカスタムデバイスの製作 | ||||||||
| 開発実習3 | (2)プログラム開発 | ||||||||
| (3)ドライバの実装 | |||||||||
| (4)テスト用ホストアプリによる動作確認 | |||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | 0.5 | |||||||
| (2)整理整頓 | |||||||||
| (3)情報機器作業 | |||||||||
| 2 | 16 | ||||||||
| 使用する機械 器具等 |
Windowsパソコン、USBホスト内蔵のマイコンボード、USBアナライザ、USBターゲットボード | ||||||||
| 備 考 | |||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||