| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | ソフトウェアコアを活用したシステム構築(基本) | 分類番号 | EU303-X830-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)システム統合ツールの概要を知っていること | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)ソフトウェアコアマイコン基本システムの構築できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)本システム中で動作するC言語プログラムが開発できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)本システムの利点を知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)FPGA内部のロジック・アナライザ機能の活用できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)ハードウェアとソフトウェアのROM化作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)システムの論理シミュレーションできること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェアコア | (1)システム統合ツールの概要 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| マイコンシステム | (2)ソフトウェアコアマイコン基本システムの構築 | |||||||||||||||||||||||||||
| の構築 | (3)HDLファイルへのソフトウェアコアマイコン基本システムの実体化 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4)C言語プログラム統合開発環境の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)C言語プログラム開発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)(ソフトウェアコア)マイコン&FPGAシステムとTAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※TAT(Turn Around Time:開発時の各種ツールの応答時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)各種エラーへの対処法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| システムの拡充 | ※課題例 PWM制御など | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
(1)基本システムとソフトウェア制御 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)より実用的なシステムとソフトウェア制御 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)FPGA内部のロジック・アナライザ機能の活用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)ハードウェアとソフトウェアのROM化 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)外部メモリの活用法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)システムの論理シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、プログラム開発環境一式、システム統合ツール、FPGAボード | |||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | ソフトウェアコアを活用したシステム構築(基本) | 分類番号 | EU303-X830-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)システム統合ツールの概要を知っていること | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)ソフトウェアコアマイコン基本システムの構築できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)本システム中で動作するC言語プログラムが開発できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)本システムの利点を知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)FPGA内部のロジック・アナライザ機能の活用できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)ハードウェアとソフトウェアのROM化作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)システムの論理シミュレーションできること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェアコア | (1)システム統合ツールの概要 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| マイコンシステム | (2)ソフトウェアコアマイコン基本システムの構築 | |||||||||||||||||||||||||||
| の構築 | (3)HDLファイルへのソフトウェアコアマイコン基本システムの実体化 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4)C言語プログラム統合開発環境の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)C言語プログラム開発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)(ソフトウェアコア)マイコン&FPGAシステムとTAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※TAT(Turn Around Time:開発時の各種ツールの応答時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)各種エラーへの対処法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| システムの拡充 | ※課題例 PWM制御など | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
(1)基本システムとソフトウェア制御 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)より実用的なシステムとソフトウェア制御 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)FPGA内部のロジック・アナライザ機能の活用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)ハードウェアとソフトウェアのROM化 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)外部メモリの活用法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)システムの論理シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、プログラム開発環境一式、システム統合ツール、FPGAボード | |||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | ソフトウェアコアを活用したシステム構築(基本) | 分類番号 | EU303-X830-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)システム統合ツールの概要を知っていること | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)ソフトウェアコアマイコン基本システムの構築できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)本システム中で動作するC言語プログラムが開発できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)本システムの利点を知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)FPGA内部のロジック・アナライザ機能の活用できること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)ハードウェアとソフトウェアのROM化作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)システムの論理シミュレーションできること | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェアコア | (1)システム統合ツールの概要 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| マイコンシステム | (2)ソフトウェアコアマイコン基本システムの構築 | |||||||||||||||||||||||||||
| の構築 | (3)HDLファイルへのソフトウェアコアマイコン基本システムの実体化 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4)C言語プログラム統合開発環境の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)C言語プログラム開発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)(ソフトウェアコア)マイコン&FPGAシステムとTAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※TAT(Turn Around Time:開発時の各種ツールの応答時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7)各種エラーへの対処法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| システムの拡充 | ※課題例 PWM制御など | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
(1)基本システムとソフトウェア制御 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)より実用的なシステムとソフトウェア制御 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)FPGA内部のロジック・アナライザ機能の活用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4)ハードウェアとソフトウェアのROM化 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5)外部メモリの活用法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6)システムの論理シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、プログラム開発環境一式、システム統合ツール、FPGAボード | |||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||