| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | アプリケーションによるPLC制御 | 分類番号 | EU302-X400-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)ソケット通信プログラムの概要について知っていること | ||||||
| (2)PLCと連携するプロトコルについて知っていること | |||||||
| (3)PLCを制御するプログラムの操作画面を設計できること | |||||||
| (4)PLCと通信するプログラムを作成できること | |||||||
| (5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| ソケット通信 | (1)ソケット通信の概要 | 1 | 2 | ||||
| プログラムの概要 | (2)ソケット通信ライブラリの利用 | ||||||
| PLCとの連携 | (1)PLCの設定 | 1 | 2 | ||||
| (2)通信プロトコルの概要 | |||||||
| (3)PLC側のプログラム作成 | |||||||
| 操作画面設計 | (1)画面レイアウトの検討 | 1 | 2 | ||||
| (2)操作性の検討 | |||||||
| (3)コンポーネントの配置と設定 | |||||||
| (4)イベントとメソッドの設定 | |||||||
| 通信プログラム | (1)プログラム設計 | 1 | 8 | ||||
| 製作 | (2)プログラミング | ||||||
| (3)動作確認とデバッグ | |||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||
| 4 | 14 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、Ethernet通信ユニット(またはEthernetポート内蔵PLC)、PLC通信コンポーネント、プログラミングツール、LAN関連機器、Telnet対応ターミナルソフトウェア | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | アプリケーションによるPLC制御 | 分類番号 | EU302-X400-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)ソケット通信プログラムの概要について知っていること | ||||||
| (2)PLCと連携するプロトコルについて知っていること | |||||||
| (3)PLCを制御するプログラムの操作画面を設計できること | |||||||
| (4)PLCと通信するプログラムを作成できること | |||||||
| (5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| ソケット通信 | (1)ソケット通信の概要 | 1 | 2 | ||||
| プログラムの概要 | (2)ソケット通信ライブラリの利用 | ||||||
| PLCとの連携 | (1)PLCの設定 | 1 | 2 | ||||
| (2)通信プロトコルの概要 | |||||||
| (3)PLC側のプログラム作成 | |||||||
| 操作画面設計 | (1)画面レイアウトの検討 | 1 | 2 | ||||
| (2)操作性の検討 | |||||||
| (3)コンポーネントの配置と設定 | |||||||
| (4)イベントとメソッドの設定 | |||||||
| 通信プログラム | (1)プログラム設計 | 1 | 8 | ||||
| 製作 | (2)プログラミング | ||||||
| (3)動作確認とデバッグ | |||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||
| 4 | 14 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、Ethernet通信ユニット(またはEthernetポート内蔵PLC)、PLC通信コンポーネント、プログラミングツール、LAN関連機器、Telnet対応ターミナルソフトウェア | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | アプリケーションによるPLC制御 | 分類番号 | EU302-X400-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)ソケット通信プログラムの概要について知っていること | ||||||
| (2)PLCと連携するプロトコルについて知っていること | |||||||
| (3)PLCを制御するプログラムの操作画面を設計できること | |||||||
| (4)PLCと通信するプログラムを作成できること | |||||||
| (5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| ソケット通信 | (1)ソケット通信の概要 | 1 | 2 | ||||
| プログラムの概要 | (2)ソケット通信ライブラリの利用 | ||||||
| PLCとの連携 | (1)PLCの設定 | 1 | 2 | ||||
| (2)通信プロトコルの概要 | |||||||
| (3)PLC側のプログラム作成 | |||||||
| 操作画面設計 | (1)画面レイアウトの検討 | 1 | 2 | ||||
| (2)操作性の検討 | |||||||
| (3)コンポーネントの配置と設定 | |||||||
| (4)イベントとメソッドの設定 | |||||||
| 通信プログラム | (1)プログラム設計 | 1 | 8 | ||||
| 製作 | (2)プログラミング | ||||||
| (3)動作確認とデバッグ | |||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||
| 4 | 14 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、Ethernet通信ユニット(またはEthernetポート内蔵PLC)、PLC通信コンポーネント、プログラミングツール、LAN関連機器、Telnet対応ターミナルソフトウェア | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | アプリケーションによるPLC制御 | 分類番号 | EU302-X400-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)ソケット通信プログラムの概要について知っていること | ||||||
| (2)PLCと連携するプロトコルについて知っていること | |||||||
| (3)PLCを制御するプログラムの操作画面を設計できること | |||||||
| (4)PLCと通信するプログラムを作成できること | |||||||
| (5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| ソケット通信 | (1)ソケット通信の概要 | 1 | 2 | ||||
| プログラムの概要 | (2)ソケット通信ライブラリの利用 | ||||||
| PLCとの連携 | (1)PLCの設定 | 1 | 2 | ||||
| (2)通信プロトコルの概要 | |||||||
| (3)PLC側のプログラム作成 | |||||||
| 操作画面設計 | (1)画面レイアウトの検討 | 1 | 2 | ||||
| (2)操作性の検討 | |||||||
| (3)コンポーネントの配置と設定 | |||||||
| (4)イベントとメソッドの設定 | |||||||
| 通信プログラム | (1)プログラム設計 | 1 | 8 | ||||
| 製作 | (2)プログラミング | ||||||
| (3)動作確認とデバッグ | |||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | ||||||
| 4 | 14 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、Ethernet通信ユニット(またはEthernetポート内蔵PLC)、PLC通信コンポーネント、プログラミングツール、LAN関連機器、Telnet対応ターミナルソフトウェア | ||||||
| 備 考 | |||||||