| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(総合実習) | 分類番号 | EU302-X390-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||
| 到達水準 | (1)PLCを用いたデータ収集表示システムが構築できること | |||||||||||||||||
| (2)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||
| 概要 | (1)構築するシステムの概要 | 1 | ||||||||||||||||
| システムの設計 | (1)構築するシステムの設計 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| イ.使用するセンサ | ||||||||||||||||||
| ロ.収集するデータの確認 | ||||||||||||||||||
| ハ.テーブルの設計 | ||||||||||||||||||
| 環境構築 | (1)PLCの環境構築 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| イ.各種設定 | ||||||||||||||||||
| ロ.データベースの構築 | ||||||||||||||||||
|
|
データ収集 | (1)データ収集プログラムの作成 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| プログラム | イ.PLCデータ取得プログラム | |||||||||||||||||
| ロ.取得データDB格納プログラム | ||||||||||||||||||
| 収集データ表示 | (1)収集したデータを表示するプログラムの作成 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| プログラム | イ.データベース格納データ表示プログラム | |||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、パソコン一式、各種センサ | |||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||