| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(インバータ) | 分類番号 | EU302-X300-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)インバータの基本動作について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)インバータの各種運転について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)インバータの各種パラメータについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)PLC制御によりインバータの各種運転ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)フィールドネットワークを利用したインバータ制御ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| インバータ概要 | (1)インバータの原理および利用方法 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)各種パラメータの意味と設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)インバータ単独運転 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)インバータのメンテナンス | ||||||||||||||||||||||||||
| PLCプログラミ | (1)PLCの構造とデバイスについて | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ング | (2)PLCの入出力配線 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)PLCプログラミング技術 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)モニタ機能によるデバッグ | ||||||||||||||||||||||||||
| PLC出力ユニッ | (1)実習課題の仕様について(実習制御盤の構成) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
トによるインバー | (2)PLCによるインバータ制御 | ||||||||||||||||||||||||
| タ制御 | イ.正転・逆転制御実習 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.多段速度制御実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| CC-Linkによる | (1)パラメータ書き込み・読み出し | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| インバータ制御 | (2)加減速運転実習 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)高速・中速・低速運転実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)運転周波数変更実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、パソコン、CC-LINK、ラダーソフト、インバータ、三相誘導電動機、制御機器 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(インバータ) | 分類番号 | EU302-X300-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)インバータの基本動作について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)インバータの各種運転について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)インバータの各種パラメータについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)PLC制御によりインバータの各種運転ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)フィールドネットワークを利用したインバータ制御ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| インバータ概要 | (1)インバータの原理および利用方法 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)各種パラメータの意味と設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)インバータ単独運転 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)インバータのメンテナンス | ||||||||||||||||||||||||||
| PLCプログラミ | (1)PLCの構造とデバイスについて | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ング | (2)PLCの入出力配線 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)PLCプログラミング技術 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)モニタ機能によるデバッグ | ||||||||||||||||||||||||||
| PLC出力ユニッ | (1)実習課題の仕様について(実習制御盤の構成) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
トによるインバー | (2)PLCによるインバータ制御 | ||||||||||||||||||||||||
| タ制御 | イ.正転・逆転制御実習 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.多段速度制御実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| CC-Linkによる | (1)パラメータ書き込み・読み出し | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| インバータ制御 | (2)加減速運転実習 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)高速・中速・低速運転実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)運転周波数変更実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、パソコン、CC-LINK、ラダーソフト、インバータ、三相誘導電動機、制御機器 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(インバータ) | 分類番号 | EU302-X300-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)インバータの基本動作について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)インバータの各種運転について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)インバータの各種パラメータについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)PLC制御によりインバータの各種運転ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)フィールドネットワークを利用したインバータ制御ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| インバータ概要 | (1)インバータの原理および利用方法 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)各種パラメータの意味と設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)インバータ単独運転 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)インバータのメンテナンス | ||||||||||||||||||||||||||
| PLCプログラミ | (1)PLCの構造とデバイスについて | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ング | (2)PLCの入出力配線 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)PLCプログラミング技術 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)モニタ機能によるデバッグ | ||||||||||||||||||||||||||
| PLC出力ユニッ | (1)実習課題の仕様について(実習制御盤の構成) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
トによるインバー | (2)PLCによるインバータ制御 | ||||||||||||||||||||||||
| タ制御 | イ.正転・逆転制御実習 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.多段速度制御実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| CC-Linkによる | (1)パラメータ書き込み・読み出し | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| インバータ制御 | (2)加減速運転実習 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)高速・中速・低速運転実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)運転周波数変更実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、パソコン、CC-LINK、ラダーソフト、インバータ、三相誘導電動機、制御機器 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | PLC制御(インバータ) | 分類番号 | EU302-X300-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)インバータの基本動作について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)インバータの各種運転について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)インバータの各種パラメータについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)PLC制御によりインバータの各種運転ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)フィールドネットワークを利用したインバータ制御ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| インバータ概要 | (1)インバータの原理および利用方法 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)各種パラメータの意味と設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)インバータ単独運転 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)インバータのメンテナンス | ||||||||||||||||||||||||||
| PLCプログラミ | (1)PLCの構造とデバイスについて | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ング | (2)PLCの入出力配線 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)PLCプログラミング技術 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)モニタ機能によるデバッグ | ||||||||||||||||||||||||||
| PLC出力ユニッ | (1)実習課題の仕様について(実習制御盤の構成) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
トによるインバー | (2)PLCによるインバータ制御 | ||||||||||||||||||||||||
| タ制御 | イ.正転・逆転制御実習 | |||||||||||||||||||||||||
| ロ.多段速度制御実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| CC-Linkによる | (1)パラメータ書き込み・読み出し | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| インバータ制御 | (2)加減速運転実習 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)高速・中速・低速運転実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)運転周波数変更実習 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
PLC、パソコン、CC-LINK、ラダーソフト、インバータ、三相誘導電動機、制御機器 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||