| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | インバータとコンバータ | 分類番号 | EU205-X350-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)インバータとコンバータの種類について知っていること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)インバータの基本回路と動作原理について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (3)家電製品におけるインバータ回路の応用について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (4)コンバータの基本回路と動作原理について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (5)DC/DCコンバータについて知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (6)家電製品におけるDC/DCコンバータ回路の応用について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (7)安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| インバータとコ | (1)電力の変換 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ンバータの種類 | (2)順変換と逆変換 | ||||||||||||||||||||||||
| インバータの基 | (1)他励式インバータと自励式インバータ | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 本回路と動作原 | (2)インバータ基本回路 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | (3)電源電圧制御法とパルス幅制御法 | ||||||||||||||||||||||||
| 家電製品における | (1)インバータエアコン | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| インバータ回路の | (2)インバータ蛍光灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 応用 | (3)その他家電製品 | ||||||||||||||||||||||||
| コンバータの基 | (1)DC/DCコンバータの概要 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 本回路と動作原 | (2)降圧,昇圧,昇降圧チョッパ回路 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | |||||||||||||||||||||||||
| DC/DCコンバータ | (1)スイッチングレギュレータ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2)フォワードコンバータ | |||||||||||||||||||||||||
| (3)フライバックコンバータ | |||||||||||||||||||||||||
| 家電製品における | (1)POL(Point of Load)コンバータ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DC/DCコンバータ | (2)CPUマザーボードにおけるPOL | ||||||||||||||||||||||||
| 回路の応用 | (3)その他家電製品 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
測定用評価ボード(インバータ回路、DC-DCコンバータ)、オシロスコープ、CPUマザーボード | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||