| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 太陽光システム(配線工事・保守点検) | 分類番号 | EU107-X721-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)系統連系について知っていること | ||||||
| (2)太陽光システムの配線工事ができること | |||||||
| (3)測定について知っていること | |||||||
| (4)点検項目について知っていること | |||||||
| (5)故障事例について知っていること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 系統連系 | (1)系統連系形 | 2 | |||||
| (2)独立形 | |||||||
| 太陽光システムの | (1)太陽電池アレイから接続箱までの配線工事 | 1 | 5 | ||||
| 配線工事 | (2)接続箱からパワーコンディショナまでの配線工事 | ||||||
| (3)パワーコンディショナから分電盤までの配線工事 | |||||||
| (4)計測ユニットおよびモニタの配線工事 | |||||||
| (5)電力量計部分の配線工事 | |||||||
| (6)接地工事 | |||||||
| (7)竣工検査 | |||||||
| 保守点検 | (1)保守点検ガイドライン | 2 | 2 | ||||
| (2)点検項目 | |||||||
| (3)測定器 | |||||||
| (4)外観検査 | |||||||
| (5)運転状況 | |||||||
| 測定 | (1)開放電圧の測定 | 1 | 3 | ||||
| (2)接地抵抗の測定 | |||||||
| (3)絶縁抵抗の測定 | |||||||
| (4)短絡電流の測定 | |||||||
| (5)I-Vカーブの測定 | |||||||
| 故障事例 | (1)トラブルの実態 | 2 | |||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||
| (2)整理整頓 | |||||||
| 8 | 10 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
太陽光発電システム一式、I-Vテスタ一式、日射計、接地抵抗計、絶縁抵抗計 | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||