| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 太陽光システム(構成・設置工事) | 分類番号 | EU107-X711-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)太陽光システムの構成について知っていること | ||||||
| (2)各種屋根の形状・材質について知っていること | |||||||
| (3)各種屋根材における架台設置工事を知っていること | |||||||
| (4)太陽光システムの設置工事ができること | |||||||
| (5)安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 太陽光システムの | (1)太陽電池モジュール | 3 | |||||
| 構成 | (2)パワーコンディショナ | ||||||
| (3)接続箱 | |||||||
| 各種屋根の形状 | (1)陸屋根 | 3 | |||||
| ・材質 | (2)勾配屋根 | ||||||
| (3)屋根材の種類と特徴 | |||||||
| (4)屋根の防水 | |||||||
| 架台設置 | (1)陸屋根における架台設置工事 | 2 | |||||
| (2)勾配屋根における架台設置工事 | |||||||
| 太陽光システムの | (1)太陽電池モジュールの方位・傾斜当の違いによる最適設置場所 | 1 | 9 | ||||
| 設置工事 | (2)太陽電池モジュールの設置工事 | ||||||
| (3)接続箱の設置工事 | |||||||
| (4)パワーコンディショナの設置工事 | |||||||
| (5)モニタの設置工事 | |||||||
| (6)分電盤の設置工事 | |||||||
| (7)電力量計の設置工事 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | ||||||
| (2)整理整頓 | |||||||
| 9 | 9 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
太陽光発電システム一式、架台部材一式、電気工事工具一式 | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||