| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 照明設計(シミュレーション) | 分類番号 | EU105-X080-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)照明計画の基本について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)照度計算ソフトの基本操作ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)調光シミュレーションができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)住宅照明設計のプレゼンテーションができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 照明計画 | (1)イメージ、コンセプト | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)照明計画、照明機器 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)光源、配光データの確認 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照度計算ソフト | (1)基本操作 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| の基本操作 | (2)空間作成、設定 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)照明配灯、設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)照明計算 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)出力 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調光シミュレー | (1)照明シーンの作成 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
ション | (2)調光、調色、昼光計算 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータの利用 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)オブジェクト作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照明設計演習 | (1)住宅の照明設計 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)プレゼンテーション | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、照度計算ソフト、CADソフト | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 照明設計(シミュレーション) | 分類番号 | EU105-X080-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)照明計画の基本について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)照度計算ソフトの基本操作ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)調光シミュレーションができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)住宅照明設計のプレゼンテーションができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 照明計画 | (1)イメージ、コンセプト | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)照明計画、照明機器 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)光源、配光データの確認 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照度計算ソフト | (1)基本操作 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| の基本操作 | (2)空間作成、設定 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)照明配灯、設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)照明計算 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)出力 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調光シミュレー | (1)照明シーンの作成 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
ション | (2)調光、調色、昼光計算 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータの利用 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)オブジェクト作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照明設計演習 | (1)住宅の照明設計 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)プレゼンテーション | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、照度計算ソフト、CADソフト | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 照明設計(シミュレーション) | 分類番号 | EU105-X080-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)照明計画の基本について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)照度計算ソフトの基本操作ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)調光シミュレーションができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)住宅照明設計のプレゼンテーションができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 照明計画 | (1)イメージ、コンセプト | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)照明計画、照明機器 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)光源、配光データの確認 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照度計算ソフト | (1)基本操作 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| の基本操作 | (2)空間作成、設定 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)照明配灯、設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)照明計算 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)出力 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調光シミュレー | (1)照明シーンの作成 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
ション | (2)調光、調色、昼光計算 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータの利用 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)オブジェクト作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照明設計演習 | (1)住宅の照明設計 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)プレゼンテーション | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、照度計算ソフト、CADソフト | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 照明設計(シミュレーション) | 分類番号 | EU105-X080-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)照明計画の基本について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)照度計算ソフトの基本操作ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)調光シミュレーションができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)住宅照明設計のプレゼンテーションができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 照明計画 | (1)イメージ、コンセプト | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)照明計画、照明機器 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)光源、配光データの確認 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照度計算ソフト | (1)基本操作 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| の基本操作 | (2)空間作成、設定 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)照明配灯、設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)照明計算 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)出力 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調光シミュレー | (1)照明シーンの作成 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
ション | (2)調光、調色、昼光計算 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)CADデータの利用 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)オブジェクト作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照明設計演習 | (1)住宅の照明設計 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)プレゼンテーション | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全一般 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)整理整頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、照度計算ソフト、CADソフト | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||