カリキュラムモデル
分類番号 S301-105-2
訓練分野 | 管理・事務系(S) |
---|---|
訓練コース | 商業簿記会計中級 |
訓練対象者 | 経理事務を担当者 |
訓練目標 | 会社会計および特殊な取引における会計処理、中堅会社における会計実務技能、知識を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.現金預金 | (1)現金実査・外国通貨・銀行勘定調査表 | 2 |
2.手形取引 | (1)割引手形・不渡手形・裏書手形・金融手形・融通手形 | 2 |
3.有価証券 | (1)商品取引・付替計算・差入れ・保管 | 2 |
4.商品販売取引 | (1)期末商品評価・販売還元法・予約・先物・未着品売買 | 2 |
5.特殊商品売買 | (1)長期請負工事・委託販売・試用販売・割賦販売 | 2 |
6.有形固定資産 | (1)取得原価の決定・収益的支出・資本的支出・減価償却 | 2 |
7.社債 | (1)利息計算・償還・買入消却・借換と転換 | 2 |
8.本支店会計 | (1)本支店間の取引・本支店合併財務諸表 | 2 |
9.特殊帳簿 | (1)普通仕訳帳と特殊仕訳帳 (2)現金出納帳と当座預金出納帳 (3)仕入帳と仕入先元帳 (4)売上帳と得意先元帳 (5)受取手形・支払手形記入帳 (6)独自平均元帳 |
3 |
10.伝票会計 | (1)伝票と日計表 (2)入出金・振替伝票 (3)仕入伝票・売上伝票 (4)仕訳伝票 |
3 |
11.連結会計 | (1)連結貸借対照表・連結損益計算書 | 3 |
12.処理と表示 | (1)資産負債の表示・負債資本の表示 | 2 |
13.連結財務諸表 | (1)連結財務諸表の目的・連結財務諸表・連結損益計算書 | 3 |
訓練時間合計 | 30 |
使用器具等 | OHP等 |
---|